Bydlet u potůčku, mít hřiště za domem - moderní rodinné domy v Ostrovačicích
Ostrovačice
Popis
Proč bydlet v našich novostavbách v Ostrovačicích? Jedná se o žádanou lokalitu v blízkosti Brna - v okolí je příroda, dětská hřiště, školka, škola, potraviny a veškerá další občanská vybavenost -> nemusíte tedy za vším jezdit do Brna. Dále pak Vás osloví moderní dizajn, praktické úložné prostory, prostorné pokoje, vysoce energeticky úsporné stavby -> praktičnost a nízké náklady pro každodenní život. A v neposlední řadě je to zajímavé jako nově vznikající komunita mladých rodin s dětmi -> bydlení příjemné jak pro Vás, i pro Vaše děti. Bezpečí, dostupnost do Brna, úspornost, estetika, praktičnost.
A zmiňovali jsme již velikost domů? Takové metry čtvereční Vám většina projektů nedokáže nabídnout.
Toto vše naleznete pouze u nás, domluvte si prohlídku už dnes.
Kontaktujte makléře
Jaroslav Kováč
+420 608 150 100
[email protected]

Cena | od 7 990 000 Kč |
Ev. číslo | 02210 |
Kategorie | Projekt |
Lokalita | Ostrovačice |
Okres | Brno-venkov |
Velikost | 4 pokoje |
Užitná plocha | 155 m² |
Plocha pozemku | 372 m² |
Zastavěná plocha | 98 m² |
Podlahy | vinyl |
Stav objektu | Novostavba |
Budova | Cihlová |
Typ domu | Patrový |
Poloha objektu | Řadový |
Umístění objektu | Klidná část obce |
Zástavba | Obytná |
Datum nastěhování | 1. září 2025 |
Datum ukončení výstavby | 31. prosinec 2025 |
Zahájení prodeje | 2. říjen 2023 |
Rok kolaudace | 2024 |
Rok výstavby | 2023 |
En. náročnost b. | B - Velmi úsporná |
Ukazatel ENB | 96 kWh/m2 za rok |
podle vyhlášky | vyhláška 78/2013 Sb |
Míst k parkování | 4 |
Parkování | Ano |
Počet domů | 19 |
Komunikace | Dlážděná |
Telekomunikace | Internet |
Doprava | Dálnice, MHD, Autobus |
Voda | Dálkový vodovod |
Elektřina | 230V |
Plyn | Plynovod |
Odpad | Veřejná kanalizace |
Sdílejte